
المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات77%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار

المنتج ب
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات
6 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 350 كغ/ساعة | 300 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 19 kg | 28 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | أرضي |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred,Dice,Julienne | Slice,Shred |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 520 mm |
| العمق | غير محدد | 700 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 1000 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | 250 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 230 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | غير محدد |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | يدوي | غير محدد |
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب
المزايا
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.