
المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات71%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار

المنتج ب
ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 350 كغ/ساعة | 300 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 19 kg | 21 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred,Dice,Julienne | Slice,Shred,Grate |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 350 mm |
| العمق | غير محدد | 600 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 400 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | 250 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 230 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | غير محدد |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | غير محدد | 7 قطعة |
| نوع التغذية | يدوي | غير محدد |
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب
المزايا
ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.