
مقارنة المنتجات
مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 vs آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات67%
6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 300 كغ/ساعة | 350 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 30 kg | 19 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| الجهد الكهربائي | 230 V | 230 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Slice,Dice,Shred | Slice,Shred,Dice,Julienne |
مدرجة لمنتج واحد فقط9
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السرعة | 1500 rpm | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 mm | غير محدد |
| العمق | 330 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 670 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 250 W |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| مادة الشفرة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | غير محدد | يدوي |
المزايا
مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب
- معدل الإنتاج: 350 كغ/ساعة
