
مقارنة المنتجات
مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 vs ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات
تغطية البيانات75%
8 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 300 كغ/ساعة | 300 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 mm | 520 mm |
| العمق | 330 mm | 700 mm |
| الارتفاع | 670 mm | 1000 mm |
| الوزن الصافي | 30 kg | 28 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Slice,Dice,Shred | Slice,Shred |
مدرجة لمنتج واحد فقط4
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السرعة | 1500 rpm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد الكهربائي | 230 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| التركيب | غير محدد | أرضي |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
