
المنتج أ
Öztiryakiler OPE 4070 مدفأة بطاطس كهربائيةÖztiryakilerتجاري / صناعيأجهزة تدفئة الطعام
تغطية البيانات57%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Öztiryakiler OPE 4070 مدفأة بطاطس كهربائيةÖztiryakilerتجاري / صناعيأجهزة تدفئة الطعام

8 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | Öztiryakiler OPE 4070 مدفأة بطاطس كهربائية | ريموتا B17 باين ماري |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| نوع التسخين | كهربائي | حمام مائي |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 700 mm | 320 mm |
| العمق | 400 mm | 400 mm |
| الارتفاع | 280 mm | 250 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد الكهربائي | 220 V | 220 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Cafe,Restaurant,Hotel,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Öztiryakiler OPE 4070 مدفأة بطاطس كهربائية | ريموتا B17 باين ماري |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 9.5 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 4.5 kg |
| مقاس صينية GN | غير محدد | GN 1/2 |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | غير محدد | 1500 W |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| نوع الغطاء | غير محدد | لا شيء |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.