
المنتج أ
ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيماكينات تقطيع الخضار
تغطية البيانات71%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيماكينات تقطيع الخضار

المنتج ب
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلر | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 7.25 kg | 19 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Julienne | Slice,Shred,Dice,Julienne |
| نوع التغذية | يدوي | يدوي |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلر | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | غير محدد | 350 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 170 mm | غير محدد |
| العمق | 420 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 110 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | غير محدد | 250 W |
| قوة المحرك | غير محدد | 250 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 230 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | ألومنيوم | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.