
المنتج أ
آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقشير الخضار
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقشير الخضار

المنتج ب
Cancan 0801 آلة تقشير الأناناسCancanتجاري / صناعيآلات تقشير الخضروات
ورقة البيانات غير مكتملة
2 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلر | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | يدوي |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | دفعة | يدوي |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلر | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 600 كغ/ساعة | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 mm | غير محدد |
| العمق | 720 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 900 mm | غير محدد |
| الوزن الصافي | 41 kg | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 750 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 220 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.