
المنتج أ
آلة تقطيع البطاطس المقلية أوزلمÖzlemتجاري / صناعيآلات تقطيع اللحوم ومناشير العظام
تغطية البيانات38%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقطيع البطاطس المقلية أوزلمÖzlemتجاري / صناعيآلات تقطيع اللحوم ومناشير العظام
ورقة البيانات غير مكتملة

5 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقطيع البطاطس المقلية أوزلم | Gtech Food Slicer 250 mm |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 9 mm | 520 mm |
| العمق | 9 mm | 460 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| طريقة التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Slice | Slice |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقطيع البطاطس المقلية أوزلم | Gtech Food Slicer 250 mm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 0 كغ/ساعة | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الارتفاع | غير محدد | 380 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 16 kg |
| سماكة القطع | غير محدد | 11 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | غير محدد | 150 W |
| قوة المحرك | غير محدد | 150 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | ألومنيوم |
| مادة الشفرة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| التشغيل المستمر | غير محدد | نعم |
| نوع التغذية | غير محدد | يدوي |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.