
مقارنة المنتجات
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة vs Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
تغطية البيانات100%
4 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 mm | 645 mm |
| العمق | 400 mm | 440 mm |
| الارتفاع | 200 mm | 630 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant | Catering,Restaurant,Hotel |
مدرجة لمنتج واحد فقط4
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 92 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 3.8 kg |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | غير محدد | هواء |
| نوع الغطاء | غير محدد | مسطح |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
