
المنتج أ
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززةتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات44%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززةتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
ورقة البيانات غير مكتملة

المنتج ب
صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
4 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علوي |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 mm | 600 mm |
| العمق | 400 mm | 400 mm |
| الارتفاع | 200 mm | 316 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant | Catering,Restaurant,Hotel |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علوي |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 46 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| عمق الغاسترونوم | غير محدد | 100 mm |
| مقاس الغاسترونوم | غير محدد | GN 1/1 |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | غير محدد | هواء |
| نوع الغطاء | غير محدد | مسطح |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.