
المنتج أ
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززةتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات44%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززةتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
ورقة البيانات غير مكتملة

4 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | صندوق حراري معزول Avatherm 50 |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 mm | 425 mm |
| العمق | 400 mm | 340 mm |
| الارتفاع | 200 mm | 495 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة | صندوق حراري معزول Avatherm 50 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 19.5 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 4.9 kg |
| حجم الغاسترونوم | غير محدد | GN 1/2 |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | غير محدد | رغوة PU |
| نوع الغطاء | غير محدد | مفصلي |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.