
المنتج أ
مقطّع الخضار الحلزوني LurchLurchشبه احترافيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات47%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
مقطّع الخضار الحلزوني LurchLurchشبه احترافيآلات تقطيع الخضار
ورقة البيانات غير مكتملة

5 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | مقطّع الخضار الحلزوني Lurch | ماكينة تقطيع البصل Süper Mikser |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Slice | Mince |
| نوع التغذية | يدوي | أوتوماتيكي |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | مقطّع الخضار الحلزوني Lurch | ماكينة تقطيع البصل Süper Mikser |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة الوعاء | غير محدد | 8 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 300 mm |
| العمق | غير محدد | 600 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 365 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 25 kg |
| سماكة القطع | 2.5 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | غير محدد | 550 W |
| قدرة المحرك | غير محدد | 550 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 230 V |
| البناء والتركيب | ||
| بلد المنشأ | ألمانيا | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.