
المنتج أ
قاعدة فرن حجرية من GreenoksGreenoksتجاري / صناعيقواعد أفران البيتزا
تغطية البيانات25%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
قاعدة فرن حجرية من GreenoksGreenoksتجاري / صناعيقواعد أفران البيتزا
ورقة البيانات غير مكتملة

2 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | قاعدة فرن حجرية من Greenoks | حامل سفلي لفرن Empero الاحترافي |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | أرضي | أرضي |
| أخرى | ||
| المناسب لـ | Restaurant,Bakery,Catering | Restaurant,Cafe,Hotel,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | قاعدة فرن حجرية من Greenoks | حامل سفلي لفرن Empero الاحترافي |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 920 mm |
| العمق | غير محدد | 845 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 815 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 56 kg |
| البناء والتركيب | ||
| الحالة | غير محدد | جديد |
| يتطلب التركيب | غير محدد | نعم |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.