
المنتج أ
قاعدة فرن حجرية من GreenoksGreenoksتجاري / صناعيقواعد أفران البيتزا
تغطية البيانات22%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
قاعدة فرن حجرية من GreenoksGreenoksتجاري / صناعيقواعد أفران البيتزا
ورقة البيانات غير مكتملة

2 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | قاعدة فرن حجرية من Greenoks | قاعدة سفلية لفرن بيتزا Empero |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | أرضي | أرضي |
| أخرى | ||
| المناسب لـ | Restaurant,Bakery,Catering | Restaurant,Cafe,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | قاعدة فرن حجرية من Greenoks | قاعدة سفلية لفرن بيتزا Empero |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 1190 mm |
| العمق | غير محدد | 730 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 850 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 34 kg |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| الحالة | غير محدد | جديد |
| يتطلب التركيب | غير محدد | نعم |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.