
مقارنة المنتجات
Fritel Snacktastic Twin Airfryer vs Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
Fritel My Snacktastic 4202 AirfryerFritelاستخدام منزليأفران القلي التجارية
تغطية البيانات100%
14 المواصفات المشتركة7 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | Fritel Snacktastic Twin Airfryer | Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| أقصى درجة حرارة | 200 °C | 200 °C |
| أدنى درجة حرارة | 40 °C | 80 °C |
| أوضاع الطهي | Fry,Grill,Bake,Roast,Defrost,Warm | Fry,Grill,Bake |
| مصدر الحرارة | كهربائي | كهربائي |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 410 mm | 250 mm |
| العمق | 360 mm | 340 mm |
| الارتفاع | 330 mm | 320 mm |
| الوزن الصافي | 0 kg | 3.8 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 1700 W | 1000 W |
| الجهد الكهربائي | 220 V | 220 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | بلاستيك | بلاستيك |
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| وظيفة البخار | لا | لا |
المزايا
Fritel Snacktastic Twin Airfryer
- أدنى درجة حرارة: 40 °C
- القدرة: 1700 W
المزايا
Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
