
المنتج أ
Fritel My Snacktastic 4202 AirfryerFritelاستخدام منزليأفران القلي التجارية
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Fritel My Snacktastic 4202 AirfryerFritelاستخدام منزليأفران القلي التجارية

7 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer | Kenwood HFP30.000BK مقلاة هوائية |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| أقصى درجة حرارة | 200 °C | 200 °C |
| أدنى درجة حرارة | 80 °C | 80 °C |
| أوضاع الطهي | Fry,Grill,Bake | Fry |
| مصدر الحرارة | كهربائي | كهربائي |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 1000 W | 1500 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer | Kenwood HFP30.000BK مقلاة هوائية |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 250 mm | غير محدد |
| العمق | 340 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 320 mm | غير محدد |
| الوزن الصافي | 3.8 kg | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد الكهربائي | 220 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | بلاستيك | غير محدد |
| أخرى | ||
| وظيفة البخار | لا | غير محدد |
المزايا
Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
Kenwood HFP30.000BK مقلاة هوائية