
المنتج أ
Fritel My Snacktastic 4202 AirfryerFritelاستخدام منزليأفران القلي التجارية
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Fritel My Snacktastic 4202 AirfryerFritelاستخدام منزليأفران القلي التجارية

14 المواصفات المشتركة7 الاختلافات
| المواصفة | Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer | idose Smart Cook Airfryer |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| أقصى درجة حرارة | 200 °C | 200 °C |
| أدنى درجة حرارة | 80 °C | 80 °C |
| أوضاع الطهي | Fry,Grill,Bake | Fry,Grill,Bake,Roast |
| مصدر الحرارة | كهربائي | كهربائي |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 250 mm | 355 mm |
| العمق | 340 mm | 280 mm |
| الارتفاع | 320 mm | 338 mm |
| الوزن الصافي | 3.8 kg | 4.3 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 1000 W | 1350 W |
| الجهد الكهربائي | 220 V | 230 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | بلاستيك | بلاستيك |
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| وظيفة البخار | لا | لا |
المزايا
Fritel My Snacktastic 4202 Airfryer
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
idose Smart Cook Airfryer