
مقارنة المنتجات
طاحونة قهوة Fiorenzato F6D vs طاحونة فيورينزاتو AllGround Sense للقهوة، أسود
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
طاحونة فيورينزاتو AllGround Sense للقهوة، أسودFiorenzatoتجاري / صناعيطواحين القهوة
تغطية البيانات33%
ورقة البيانات غير مكتملة
3 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | طاحونة قهوة Fiorenzato F6D | طاحونة فيورينزاتو AllGround Sense للقهوة، أسود |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| نوع الطاحونة | أسطوانة مسطحة | أسطوانة مسطحة |
| الأبعاد والوزن | ||
| قطر القرص | 83 mm | 64 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
مدرجة لمنتج واحد فقط9
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | طاحونة قهوة Fiorenzato F6D | طاحونة فيورينزاتو AllGround Sense للقهوة، أسود |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة الخزان | 1500 g | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 230 mm | غير محدد |
| العمق | 270 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 670 mm | غير محدد |
| الوزن الصافي | 15 kg | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 650 W | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| عصا البخار | لا شيء | غير محدد |
المزايا
طاحونة قهوة Fiorenzato F6D
- قطر القرص: 83 mm
المزايا
طاحونة فيورينزاتو AllGround Sense للقهوة، أسود
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
