
المنتج أ
طاحونة فيورينزاتو AllGround للقهوة، أسودFiorenzatoتجاري / صناعيطواحين القهوة
تغطية البيانات77%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
طاحونة فيورينزاتو AllGround للقهوة، أسودFiorenzatoتجاري / صناعيطواحين القهوة

10 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | طاحونة فيورينزاتو AllGround للقهوة، أسود | طاحونة قهوة Gaggia M5D Plus |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة قمع الحبوب | 250 g | 600 g |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 169 mm | 190 mm |
| العمق | 440 mm | 310 mm |
| الارتفاع | 240 mm | 470 mm |
| الوزن الصافي | 9 kg | 8.5 kg |
| قطر المطرقة | 64 mm | 64 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | طاحونة فيورينزاتو AllGround للقهوة، أسود | طاحونة قهوة Gaggia M5D Plus |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| نوع الطاحونة | غير محدد | أسطوانة مسطحة |
| البناء والتركيب | ||
| بلد المنشأ | غير محدد | إيطاليا |
| أخرى | ||
| عصا البخار | غير محدد | لا شيء |
المزايا
طاحونة فيورينزاتو AllGround للقهوة، أسود
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
طاحونة قهوة Gaggia M5D Plus