
المنتج أ
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة

المنتج ب
صندوق طعام معزول Tribeca 200CTribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
6 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري | صندوق طعام معزول Tribeca 200C |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 645 mm | 635 mm |
| العمق | 440 mm | 435 mm |
| الارتفاع | 630 mm | 250 mm |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | هواء | رغوة PU |
| نوع الغطاء | مسطح | مسطح |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant,Hotel | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري | صندوق طعام معزول Tribeca 200C |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 92 L | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 3.8 kg | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.