
المنتج أ
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة

4 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 645 mm | 400 mm |
| العمق | 440 mm | 400 mm |
| الارتفاع | 630 mm | 200 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant,Hotel | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 92 L | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 3.8 kg | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | هواء | غير محدد |
| نوع الغطاء | مسطح | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.