
المنتج أ
فرن ميكروويف Electrolux EMZ421MMTI، سعة 21 لترElectroluxشبه احترافيأفران تجارية
تغطية البيانات65%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
فرن ميكروويف Electrolux EMZ421MMTI، سعة 21 لترElectroluxشبه احترافيأفران تجارية

8 المواصفات المشتركة6 الاختلافات
| المواصفة | فرن ميكروويف Electrolux EMZ421MMTI، سعة 21 لتر | فرن ميكروويف Electrolux EMS20300OX |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة غرفة الفرن | 21 L | 21 L |
| أوضاع الطهي | Grill,Defrost | Defrost,Warm |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 442 mm | 287 mm |
| العمق | 343 mm | 485 mm |
| الارتفاع | 262 mm | 422 mm |
| الوزن الصافي | 11.5 kg | 14 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| بلد المنشأ | الصين | أخرى |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | فرن ميكروويف Electrolux EMZ421MMTI، سعة 21 لتر | فرن ميكروويف Electrolux EMS20300OX |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| عدد الحجرات / الطبقات | غير محدد | 1 قطعة |
| مصدر الحرارة | غير محدد | كهربائي |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة بالواط | غير محدد | 1250 W |
| الجهد بالفولت | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| التحكم في الرطوبة | لا | غير محدد |
| مرونة الحمل الحراري | لا | غير محدد |
| وظيفة البخار | لا | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.