
المنتج أ
Cancan 0801 آلة تقشير الأناناسCancanتجاري / صناعيآلات تقشير الخضروات
تغطية البيانات20%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Cancan 0801 آلة تقشير الأناناسCancanتجاري / صناعيآلات تقشير الخضروات
ورقة البيانات غير مكتملة

المنتج ب
آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقشير الخضار
2 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس | آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | كهربائي |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | يدوي | دفعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس | آلة تقشير الخضار سعة 10 كجم من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | غير محدد | 600 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 400 mm |
| العمق | غير محدد | 720 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 900 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 41 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | غير محدد | 750 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.