
المنتج أ
Cancan 0801 آلة تقشير الأناناسCancanتجاري / صناعيآلات تقشير الخضروات
تغطية البيانات18%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
Cancan 0801 آلة تقشير الأناناسCancanتجاري / صناعيآلات تقشير الخضروات
ورقة البيانات غير مكتملة

2 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس | آلة تقشير البطاطس Bosfor |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | كهربائي |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | يدوي | دفعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | Cancan 0801 آلة تقشير الأناناس | آلة تقشير البطاطس Bosfor |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | غير محدد | 500 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 570 mm |
| العمق | غير محدد | 830 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 1090 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 70 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 1100 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| طريقة التركيب | غير محدد | قائم بذاته |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.