
مقارنة المنتجات
وحدة رش دش كانكان 0502 MT02 vs حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات67%
4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | وحدة رش دش كانكان 0502 MT02 | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| المناسب لـ | Restaurant,Industrial Facility | Restaurant,Cafe,Hotel,Catering |
| نوع الصنبور | شطف أولي | لا شيء |
مدرجة لمنتج واحد فقط5
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | وحدة رش دش كانكان 0502 MT02 | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض (مم) | غير محدد | 260 mm |
| البناء والتركيب | ||
| طريقة التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| مدة الضمان (بالأشهر) | 24 شهر | غير محدد |
| يتطلب التركيب | نعم | غير محدد |
| أخرى | ||
| توفر قطع الغيار | نعم | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
