
المنتج أ
صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

4 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علوي | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 490 mm | 400 mm |
| العمق | 690 mm | 400 mm |
| الارتفاع | 370 mm | 200 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Bakery,Catering | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علوي | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 80 L | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 1.7 kg | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | بولي كربونات | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.