
المنتج أ
صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات78%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صينية حرارية Avatherm Prestige معزولةAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
5 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علوي | صينية حرارية Avatherm Prestige معزولة |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 490 mm | 530 mm |
| العمق | 690 mm | 370 mm |
| الارتفاع | 370 mm | 105 mm |
| الوزن الصافي | 1.7 kg | 2.2 kg |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Bakery,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري من كامبرو سعة 80 لتر بفتح علوي | صينية حرارية Avatherm Prestige معزولة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 80 L | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | بولي كربونات | غير محدد |
| نوع العزل | غير محدد | رغوة PU |
| نوع الغطاء | غير محدد | لا شيء |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.