
المنتج أ
صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علويCambroتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززةتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
ورقة البيانات غير مكتملة
4 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علوي | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 600 mm | 400 mm |
| العمق | 400 mm | 400 mm |
| الارتفاع | 316 mm | 200 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant,Hotel | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري Cambro سعة 46 لتر فتح علوي | حقيبة حمل بيتزا متوسطة معززة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 46 L | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| عمق الغاسترونوم | 100 mm | غير محدد |
| مقاس الغاسترونوم | GN 1/1 | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | هواء | غير محدد |
| نوع الغطاء | مسطح | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.