
مقارنة المنتجات
ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD vs ماكينة تقطيع البصل Remta SE10
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


9 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD | ماكينة تقطيع البصل Remta SE10 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة الوعاء | 5 L | 5 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 250 mm | 290 mm |
| العمق | 300 mm | 530 mm |
| الارتفاع | 520 mm | 330 mm |
| الوزن الصافي | 13 kg | 15 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 370 W | 370 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التثبيت | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Mince | Dice |
مدرجة لمنتج واحد فقط5
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD | ماكينة تقطيع البصل Remta SE10 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 2 كغ/ساعة | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 370 W |
| الجهد الكهربائي | 220 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | غير محدد | دفعة |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
