
المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات
تغطية البيانات69%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات

المنتج ب
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
6 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 300 كغ/ساعة | 350 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 28 kg | 19 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | أرضي | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred | Slice,Shred,Dice,Julienne |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 520 mm | غير محدد |
| العمق | 700 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 1000 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 250 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 230 V |
| البناء والتركيب | ||
| مادة الشفرة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | غير محدد | يدوي |
المزايا
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب