
المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات
تغطية البيانات75%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضروات

8 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 300 كغ/ساعة | 300 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 520 mm | 500 mm |
| العمق | 700 mm | 330 mm |
| الارتفاع | 1000 mm | 670 mm |
| الوزن الصافي | 28 kg | 30 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred | Slice,Dice,Shred |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضروات الوقوفة من Bosfor | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السرعة | غير محدد | 1500 rpm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 230 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | أرضي | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.