
المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات71%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من BosforBosforتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار

المنتج ب
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| الإنتاجية | 300 كغ/ساعة | 350 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 21 kg | 19 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred,Grate | Slice,Shred,Dice,Julienne |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 350 mm | غير محدد |
| العمق | 600 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 400 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 250 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 230 V |
| البناء والتركيب | ||
| مادة الشفرة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | 7 قطعة | غير محدد |
| نوع التغذية | غير محدد | يدوي |
المزايا
ماكينة تقطيع الخضار الموضوعة على الطاولة من Bosfor
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب