
المنتج أ
خلاط كوكبي Bosfor سعة 60 لتر مع تحكم بالسرعةBosforتجاري / صناعيخلاطات كوكبية وثابتة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
خلاط كوكبي Bosfor سعة 60 لتر مع تحكم بالسرعةBosforتجاري / صناعيخلاطات كوكبية وثابتة

المنتج ب
خلاط موسلي لورتشLurchتجاري / صناعيخلاطات كوكبية وثابتة
ورقة البيانات غير مكتملة
3 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | خلاط كوكبي Bosfor سعة 60 لتر مع تحكم بالسرعة | خلاط موسلي لورتش |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | قائم بذاته | يوضع على الطاولة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | خلاط كوكبي Bosfor سعة 60 لتر مع تحكم بالسرعة | خلاط موسلي لورتش |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 700 mm | غير محدد |
| العمق | 950 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 1410 mm | غير محدد |
| الوزن الصافي | 226 kg | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 1800 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 220 V | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.