
المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضار القائمة من Boğaziçi، 220VBoğaziçiتجاري / صناعيماكينات تقطيع الخضار
تغطية البيانات86%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
ماكينة تقطيع الخضار القائمة من Boğaziçi، 220VBoğaziçiتجاري / صناعيماكينات تقطيع الخضار

المنتج ب
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
8 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضار القائمة من Boğaziçi، 220V | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 300 كغ/ساعة | 350 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 30 kg | 19 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 250 W | 250 W |
| الجهد الكهربائي | 220 V | 230 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | أرضي | يوضع على الطاولة |
| مادة الشفرات | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Slice,Shred,Dice | Slice,Shred,Dice,Julienne |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع الخضار القائمة من Boğaziçi، 220V | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 790 mm | غير محدد |
| العمق | 590 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 920 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | غير محدد | 250 W |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | 7 قطعة | غير محدد |
| نوع التغذية | غير محدد | يدوي |
المزايا
ماكينة تقطيع الخضار القائمة من Boğaziçi، 220V
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب