
مقارنة المنتجات
آلة فرم لحم بوزاغي تشي رقم 12 vs حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057Ankarsrumتجاري / صناعيطواحين ومفرمات اللحوم
تغطية البيانات38%
ورقة البيانات غير مكتملة
4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | آلة فرم لحم بوزاغي تشي رقم 12 | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التثبيت | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Mince | Mince,Slice |
| نوع التغذية | مستمر | يدوي |
مدرجة لمنتج واحد فقط12
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة فرم لحم بوزاغي تشي رقم 12 | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| الإنتاجية | 100 كغ/ساعة | غير محدد |
| السرعة | 160 rpm | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 260 mm | غير محدد |
| العمق | 540 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 310 mm | غير محدد |
| الوزن الصافي | 21 kg | غير محدد |
| سماكة القطع | غير محدد | 4.5 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | 550 W | غير محدد |
| قدرة المحرك | 550 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 220 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | غير محدد | 1 قطعة |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
