
المنتج أ
صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات89%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
6 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا Avatherm | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 70 L | 70 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 460 mm | 460 mm |
| العمق | 600 mm | 600 mm |
| الارتفاع | 375 mm | 375 mm |
| الوزن الصافي | 7.2 kg | 7.2 kg |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا Avatherm | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | غير محدد | قائم بذاته |
| نوع العزل | رغوة PU | غير محدد |
| نوع الغطاء | مسطح | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.