
المنتج أ
صينية حرارية Avatherm Prestige LockAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات70%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صينية حرارية Avatherm Prestige LockAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابيرAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
6 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | صينية حرارية Avatherm Prestige Lock | صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابير |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 530 mm | 440 mm |
| العمق | 370 mm | 440 mm |
| الارتفاع | 105 mm | 580 mm |
| الوزن الصافي | 2.2 kg | 11.2 kg |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | رغوة PU |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صينية حرارية Avatherm Prestige Lock | صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابير |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 23 L |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التثبيت | غير محدد | قائم بذاته |
| نوع الغطاء | لا شيء | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.