
المنتج أ
صينية حرارية Avatherm Prestige معزولةAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات78%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صينية حرارية Avatherm Prestige معزولةAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري للحلويات Avatherm 660Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
7 المواصفات المشتركة6 الاختلافات
| المواصفة | صينية حرارية Avatherm Prestige معزولة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 530 mm | 600 mm |
| العمق | 370 mm | 520 mm |
| الارتفاع | 105 mm | 670 mm |
| الوزن الصافي | 2.2 kg | 13.6 kg |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | رغوة PU |
| نوع الغطاء | لا شيء | مسطح |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Bakery,Patisserie,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صينية حرارية Avatherm Prestige معزولة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 140 L |
| عدد الصواني | غير محدد | 10 قطعة |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.