
المنتج أ
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات64%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200Tribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
5 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm | صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 70 L | 46 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 460 mm | 460 mm |
| العمق | 600 mm | 330 mm |
| الارتفاع | 375 mm | 200 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Cafe,Restaurant,Hotel,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm | صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| أدنى درجة حرارة حفظ | غير محدد | -40 °C |
| أعلى درجة حرارة حفظ | غير محدد | 120 °C |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 7.2 kg | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | قائم بذاته | غير محدد |
| نوع العزل | غير محدد | رغوة PU |
| نوع الغطاء | غير محدد | مسطح |
المزايا
صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm
المزايا
صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.