
المنتج أ
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات78%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
6 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm | صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا Avatherm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 70 L | 70 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 460 mm | 460 mm |
| العمق | 600 mm | 600 mm |
| الارتفاع | 375 mm | 375 mm |
| الوزن الصافي | 7.2 kg | 7.2 kg |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Catering,Restaurant |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm | صندوق حراري أحمر لبيع البيتزا Avatherm |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | قائم بذاته | غير محدد |
| نوع العزل | غير محدد | رغوة PU |
| نوع الغطاء | غير محدد | مسطح |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.