
المنتج أ
حقيبة خدمة بيتزا Avatherm AV18Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات57%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حقيبة خدمة بيتزا Avatherm AV18Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
4 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | حقيبة خدمة بيتزا Avatherm AV18 | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 350 mm | 460 mm |
| العمق | 350 mm | 600 mm |
| الارتفاع | 200 mm | 375 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Cafe,Restaurant,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حقيبة خدمة بيتزا Avatherm AV18 | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 70 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 7.2 kg |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | غير محدد | قائم بذاته |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.