
المنتج أ
صندوق حراري للحلويات Avatherm 660Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
تغطية البيانات90%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري للحلويات Avatherm 660Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة

المنتج ب
صينية حرارية Avatherm Resital بقفل جانبيAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
7 المواصفات المشتركة6 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 | صينية حرارية Avatherm Resital بقفل جانبي |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 600 mm | 530 mm |
| العمق | 520 mm | 370 mm |
| الارتفاع | 670 mm | 105 mm |
| الوزن الصافي | 13.6 kg | 2.2 kg |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | رغوة PU |
| نوع الغطاء | مسطح | مفصلي |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Bakery,Patisserie,Catering | Cafe,Restaurant,Hotel,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 | صينية حرارية Avatherm Resital بقفل جانبي |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 140 L | غير محدد |
| عدد الصواني | 10 قطعة | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | بولي كربونات |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.