
المنتج أ
صندوق حراري للحلويات Avatherm 660Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري للحلويات Avatherm 660Avathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة

المنتج ب
حقيبة خدمة خبز بيتا Avatherm AV16 ThermoAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
ورقة البيانات غير مكتملة
4 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 | حقيبة خدمة خبز بيتا Avatherm AV16 Thermo |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 600 mm | 520 mm |
| العمق | 520 mm | 230 mm |
| الارتفاع | 670 mm | 150 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Bakery,Patisserie,Catering | Bakery,Cafe |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري للحلويات Avatherm 660 | حقيبة خدمة خبز بيتا Avatherm AV16 Thermo |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 140 L | غير محدد |
| عدد الصواني | 10 قطعة | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 13.6 kg | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | غير محدد |
| نوع الغطاء | مسطح | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.