
المنتج أ
صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابيرAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات90%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابيرAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صينية حرارية Avatherm Prestige LockAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
6 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابير | صينية حرارية Avatherm Prestige Lock |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 440 mm | 530 mm |
| العمق | 440 mm | 370 mm |
| الارتفاع | 580 mm | 105 mm |
| الوزن الصافي | 11.2 kg | 2.2 kg |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | رغوة PU |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق مياه Avatherm سعة 23 لتر بدون صنابير | صينية حرارية Avatherm Prestige Lock |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 23 L | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| التثبيت | قائم بذاته | غير محدد |
| نوع الغطاء | غير محدد | لا شيء |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.