
المنتج أ
حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057Ankarsrumتجاري / صناعيطواحين ومفرمات اللحوم
تغطية البيانات40%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057Ankarsrumتجاري / صناعيطواحين ومفرمات اللحوم
ورقة البيانات غير مكتملة

4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 | مفرمة طعام بوسفور |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Mince,Slice | Mince |
| نوع التغذية | يدوي | دفعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 | مفرمة طعام بوسفور |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | غير محدد | 1 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 280 mm |
| العمق | غير محدد | 370 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 370 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 14 kg |
| سماكة القطع | 4.5 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | غير محدد | 500 W |
| قدرة المحرك | غير محدد | 500 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | 1 قطعة | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.