
المنتج أ
حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057Ankarsrumتجاري / صناعيطواحين ومفرمات اللحوم
تغطية البيانات38%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057Ankarsrumتجاري / صناعيطواحين ومفرمات اللحوم
ورقة البيانات غير مكتملة

4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 | آلة فرم لحم بوزاغي تشي رقم 12 |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال القطع | Mince,Slice | Mince |
| نوع التغذية | يدوي | مستمر |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حزمة مفرمة اللحوم Ankarsrum 920900057 | آلة فرم لحم بوزاغي تشي رقم 12 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| الإنتاجية | غير محدد | 100 كغ/ساعة |
| السرعة | غير محدد | 160 rpm |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 260 mm |
| العمق | غير محدد | 540 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 310 mm |
| الوزن الصافي | غير محدد | 21 kg |
| سماكة القطع | 4.5 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| القدرة | غير محدد | 550 W |
| قدرة المحرك | غير محدد | 550 W |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| عدد الأقراص | 1 قطعة | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.